| 期間 | ご費用 (概算・税抜) |
削減できる時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年あたり | 月あたり | 1人1日 | |||
| STEP 1 探す・変換 | 2〜3ヶ月 | 500〜750万 | 910〜1,140h | 76〜95h | 約0.29〜0.36h |
| STEP 2 丁数・レーベル | 1.5〜2ヶ月 | 310〜440万 | 1,120〜1,390h | 93〜116h | 約0.35〜0.44h |
| STEP 3 照合・校正 | 2〜3ヶ月 | 440〜620万 | 490〜610h | 41〜51h | 約0.15〜0.19h |
| STEP 4 最適化・教育 | 2〜3ヶ月 | 310〜500万 | 300〜380h | 25〜32h | 約0.09〜0.12h |
| 合計 | 約10〜13ヶ月 | 約1,600〜2,380万 | 2,800〜3,500h | 235〜294h | 約0.9〜1.1h |
検索の仕組みは社内サーバの中で完結します。クラウドに全データを預ける方式ではありません。 現在の「社外NG」の方針のまま運用できます。
AIは答えを確定させません。「これではないか」という候補と根拠を出すところまで。 最終判断は必ず御社の担当者が行う設計です。
全額を先にお決めいただく必要はありません。ステップごとに費用と成果を確認し、 次に進むかどうかを都度ご判断いただけます。